BẢNG GIÁ VÀNG HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN TỈNH CÀ MAU
    Cập nhật vào lúc: 31/10/2025 09:28:06
    
        
            | Loại | Chất lượng % | Mua vào | Bán ra | 
                    
                | Vàng 24K | 9999 | 13.830.000 | 14.400.000 | 
                    
                | Vàng 24K | 999 | 13.780.000 | 14.350.000 | 
                    
                | Vàng Nữ Trang | 980 | 13.450.000 | 14.100.000 | 
                    
                | Vàng Nữ Trang | 960 | 13.280.000 | 13.950.000 | 
                    
                | Vàng Nữ Trang | 750 | 10.290.000 | 11.280.000 | 
                    
                | Vàng Nữ Trang | 680 | 9.310.000 | 10.110.000 | 
                    
                | Vàng Nữ Trang | 610 | 8.210.000 | 9.100.000 | 
                    
                | Vàng Nữ Trang | 585 | 7.860.000 | 8.730.000 | 
            
                                
    
    Bảng tỷ giá
    Cập nhật vào lúc: 31/10/2025 09:28:06
    
    
        
            | Loại | Mua vào | Bán ra | 
                    
                | SJC | 8.550 | 8.700 | 
                    
                | 9999 | 8.215 | 8.285 | 
                    
                | Đồ đo | 8.200 | 8.270 | 
                    
                | 95 | 2.418 | 0 | 
                    
                | Ông Sáu | 2.570.000 | 0 | 
                    
                | GBP (Anh) | 3.226 | 0 | 
                    
                | JPY(Nhật) | 1.645 | 0 | 
                    
                | CHF (Thụy Sỹ) | 2.830 | 0 | 
                    
                | CAD (Canada) | 1.792 | 0 | 
                    
                | AUD (Úc) | 1.638 | 0 | 
                    
                | EUR (Euro) | 2.658 | 0 | 
                    
                | TWD (Đài Loan) | 769 | 0 | 
                    
                | SGD (Singapore) | 1.842 | 0 | 
                    
                | MYR (Malaysia) | 565 | 0 | 
                    
                | KRW (Hàn Quốc) | 1.785 | 0 | 
                    
                | THB (Thái Lan) | 766 | 0 | 
                    
                | NZL (New Zealand) | 1.538 | 0 | 
                    
                | CHN (Trung Quốc) | 349 | 0 | 
            
    Bảng tỉ giá trên chỉ mang tính chất tham khảo